1. На финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников
Место рассмотрения заявок: Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
Время рассмотрения заявки: ежедневно с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов (кроме выходных и праздничных дней)
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | № РЕШЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ | РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА | РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В СУММЕ ТЫС.РУБ. | ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | № РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ | РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА | РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В СУММЕ ТЫС.РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2023 | 1 | АО "Можгинский лесокомбинат" | - | 4 904,3 | 26.05.2023 | 4 | - | 4 508,8 |
| 17.04.2023 | 2 | ООО "ЛАДА Ижевск" | - | 10 506,7 | 16.08.2023 | 8 | - | 7 385,9 |
| 04.05.2023 | 3 | ООО "ЕвроЖгут" | - | 670,5 | 15.06.2023 | 5 | - | 624,8 |
| 21.07.2023 | 6 | ООО "Глазов.Электрон" | - | 431,0 | 14.08.2023 | 7 | - | 417,0 |
Место рассмотрения заявок: Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения», г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 136
Время рассмотрения заявки: ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней)
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | № РЕШЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ | РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА | РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В СУММЕ ТЫС.РУБ. | ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | № РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ | РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА | РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В СУММЕ ТЫС.РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2023 | 1 | ЗАО «Шаркан-трикотаж» | - | 23,3 | 19.05.2023 | 84 | - | 20,4 |
| 21.04.2023 | 2 | СПК «Борец» | - | 212,6 | - | - | - | - |
| 21.04.2023 | 3 | ООО «Кама-Агро» | - | 223,0 | 09.08.2023 | 220 | - | 217,0 |
| 24.04.2023 | 4 | ООО «Куркан» | - | 119,8 | 28.06.2023 | 193 | - | 113,7 |
| 24.04.2023 | 5 | Кезское райпо | - | 73,8 | 19.07.2023 | 206 | - | 73,6 |
| 24.04.2023 | 6 | ООО «РОДИНА ГРУПП» | - | 439,2 | - | - | - | - |
| 25.04.2023 | 7 | ООО «ИМ» | - | 73,2 | - | - | - | - |
| 25.04.2023 | 8 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АБК» | - | 147,4 | - | - | - | - |
| 25.04.2023 | 9 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АБК» | - | 73,7 | 28.07.2023 | 9/1 | - | 11,4 |
| 25.04.2023 | 10 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АБК» | - | 74,1 | 09.08.2023 | 221 | - | 73,0 |
| 25.04.2023 | 11 | ООО «Малопургинская МСО» | - | 959,7 | 07.07.2023 | 197 | - | 777,8 |
| 25.04.2023 | 12 | ИП Рякин Михаил Григорьевич | - | 441,4 | 09.08.2023 | 12/1 | - | 305,2 |
| 25.04.2023 | 13 | ИП Наймушина Светлана Юрьевна | - | 290,2 | 07.07.2023 | 196 | - | 215,1 |
| 26.04.2023 | 14 | ООО «Роса» | - | 147,8 | 27.07.2023 | 211 | - | 146,5 |
| 26.04.2023 | 15 | ООО «СДМС» | - | 667,2 | 19.07.2023 | 207 | - | 595,3 |
| 26.04.2023 | 16 | ООО «АгроЯр» | - | 73,0 | 14.08.2023 | 229 | - | 66,9 |
| 27.04.2023 | 17 | ИП Плеханов Ярослав Константинович | - | 439,6 | 11.08.2023 | 224 | - | 404,6 |
| 27.04.2023 | 18 | ИП Беляев Алексей Юрьевич | - | 291,9 | 06.07.2023 | 195 | - | 285,1 |
| 28.04.2023 | 19 | ИП Иванова Светлана Ивановна | - | 146,5 | - | - | - | - |
| 28.04.2023 | 20 | ООО «Луч» | - | 61,4 | - | - | - | - |
| 28.04.2023 | 21 | ИП Утробина Галина Михайловна | - | 434,8 | 17.07.2023 | 204 | - | 422,0 |
| 28.04.2023 | 22 | ООО «Маяк» | - | 43,9 | 22.05.2023 | 88 | - | 30,5 |
| 28.04.2023 | 23 | Мишкинское ПО | - | 145,1 | 18.07.2023 | 205 | - | 139,5 |
| 28.04.2023 | 24 | Центральное ПО | - | 73,0 | 28.07.2023 | 213 | - | 72,6 |
| 28.04.2023 | 25 | ПО Граховский пищекомбинат | - | 146,1 | 28.07.2023 | 214 | - | 133,2 |
| 02.05.2023 | 26 | ИП ГК(Ф)Х Плотников Николай Васильевич | - | 446,1 | - | - | - | - |
| 02.05.2023 | 27 | ИП ГК(Ф)Х Владимиров Василий Степанович | - | 676,8 | 01.08.2023 | 217 | - | 660,3 |
| 02.05.2023 | 28 | ИП Васильев Денис Валентинович | - | 443,0 | 21.08.2023 | 242 | - | 436,9 |
| 02.05.2023 | 29 | ООО «Транссервис» | - | 296,4 | - | - | - | - |
| 03.05.2023 | 30 | ИП Ипатова Светлана Юрьевна | - | 652,4 | - | - | - | - |
| 03.05.2023 | 31 | ООО «Линия здоровья» | - | 67,8 | - | - | - | - |
| 03.05.2023 | 32 | ИП Халфин Константин Андреевич | - | 1 106,6 | - | - | - | - |
| 03.05.2023 | 33 | ИП Захарова Валентина Юрьевна | - | 738,1 | - | - | - | - |
| 03.05.2023 | 34 | ИП Коновалов Евгений Игоревич | - | 74,4 | - | - | - | - |
| 04.05.2023 | 35 | Кезское ПО № 3 | - | 442,7 | 16.08.2023 | 232 | - | 421,7 |
| 05.05.2023 | 36 | ООО «Саркоо» | - | 1 688,7 | 14.08.2023 | 230 | - | 1 678,7 |
| 05.05.2023 | 37 | ИП ГК(Ф)Х Матвеев Лев Васильевич | - | 376,0 | - | - | - | - |
| 05.05.2023 | 38 | ИП Самарина Светлана Александровна | - | 807,1 | 27.07.2023 | 208 | - | 777,1 |
| 05.05.2023 | 39 | ИП Лалетина Мария Сергеевна | - | 72,7 | 11.08.2023 | 225 | - | 71,9 |
| 05.05.2023 | 40 | ИП Иванов Александр Леонидович | - | 291,3 | 31.08.2023 | 40/1 | - | 164,0 |
| 10.05.2023 | 41 | ПК «Потребобщество Пищевик» | подпункт 3 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 10.05.2023 | 42 | ООО «Маяк» | - | 39,0 | - | - | - | - |
| 10.05.2023 | 43 | ИП ГК(Ф)Х Чирков Иван Петрович | - | 363,5 | - | - | - | - |
| 10.05.2023 | 44 | ИП Касимов Станислав Шайхуллович | - | 222,3 | 28.07.2023 | 215 | - | 212,7 |
| 10.05.2023 | 45 | ГРАХОВСКОЕ РАЙПО | - | 220,8 | 25.08.2023 | 253 | - | 181,0 |
| 11.05.2023 | 46 | ООО «Инторг» | - | 221,2 | - | - | - | - |
| 11.05.2023 | 47 | ИП Вахрушев Роман Владимирович | - | 220,5 | 28.06.2023 | 194 | - | 220,5 |
| 11.05.2023 | 48 | ИП ГК(Ф)Х Степанов Петр Геннадьевич | - | 297,1 | - | - | - | - |
| 11.05.2023 | 49 | ООО «Октан» | - | 365,4 | - | - | - | - |
| 11.05.2023 | 50 | ООО «Монтажник» | - | 728,8 | 17.07.2023 | 203 | - | 578,5 |
| 11.05.2023 | 51 | ООО «Алигер» | - | 295,7 | 22.08.2023 | 249 | - | 295,7 |
| 12.05.2023 | 52 | ИП Гусманова Фирдания Гильмигаяновна | - | 145,9 | - | - | - | - |
| 12.05.2023 | 53 | ИП ГК(Ф)Х Невоструева Ирина Элинарфовна | - | 222,5 | 09.08.2023 | 223 | - | 222,5 |
| 12.05.2023 | 54 | ООО «АБК» | - | 73,3 | - | - | - | - |
| 15.05.2023 | 55 | ООО «Линия здоровья» | - | 145,3 | 11.08.2023 | 226 | - | 145,2 |
| 15.05.2023 | 56 | ООО Верба | - | 290,7 | - | - | - | - |
| 15.05.2023 | 57 | ООО «Палэп» | - | 220,4 | 01.09.2023 | 260 | - | 161,9 |
| 15.05.2023 | 58 | ИП ГК(Ф)Х Клабукова Татьяна Владимировна | - | 296,4 | 11.08.2023 | 227 | - | 296,4 |
| 15.05.2023 | 59 | ИП ГК(Ф)Х Мазитова Эльза Рамилевна | - | 591,9 | 17.08.2023 | 235 | - | 551,9 |
| 15.05.2023 | 60 | ООО «Кама-Агро» | - | 73,9 | 18.08.2023 | 238 | - | 53,0 |
| 15.05.2023 | 61 | ИП Ерофеев Антон Николаевич | - | 291,3 | - | - | - | - |
| 15.05.2023 | 62 | ИП Сидоров Дмитрий Вячеславович | - | 214,8 | 09.08.2023 | 222 | - | 192,7 |
| 15.05.2023 | 63 | ИП Килин Андрей Викторович | - | 512,8 | 01.08.2023 | 218 | - | 470,0 |
| 15.05.2023 | 64 | ИП ГК(Ф)Х Чупин Александр Николаевич | - | 295,3 | 13.07.2023 | 198 | - | 295,3 |
| 15.05.2023 | 65 | ИП Соколова Наталья Валентиновна | - | 221,5 | 16.08.2023 | 231 | - | 221,5 |
| 16.05.2023 | 66 | ИП Белов Андрей Валерьевич | - | 287,4 | - | - | - | - |
| 16.05.2023 | 67 | Кизнерское ПО-Хлебокомбинат | - | 147,2 | 17.07.2023 | 202 | - | 134,0 |
| 16.05.2023 | 68 | ООО «СДМС» | - | 147,6 | 22.08.2023 | 250 | - | 130,2 |
| 16.05.2023 | 69 | ИП Иванов Юрий Михайлович | - | 949,4 | 12.09.2023 | 268 | - | 854,8 |
| 16.05.2023 | 70 | ИП Каргашин Иван Александрович | - | 215,4 | - | - | - | - |
| 16.05.2023 | 71 | ООО «Ресурс» | - | 888,6 | 21.08.2023 | 243 | - | 811,3 |
| 16.05.2023 | 72 | ОАО «Агрохим-Прибой» | - | 74,1 | 18.08.2023 | 236 | - | 60,0 |
| 16.05.2023 | 73 | ИП Бусыгин Эдуард Александрович | - | 144,8 | 22.08.2023 | 244 | - | 144,8 |
| 16.05.2023 | 74 | ООО «Куркан» | - | 62,2 | - | - | - | - |
| 16.05.2023 | 75 | ООО «Куркан» | - | 173,4 | - | - | - | - |
| 17.05.2023 | 76 | ИП Михалев Денис Анатольевич | - | 73,8 | 17.08.2023 | 234 | - | 73,1 |
| 17.05.2023 | 77 | ООО «Красногорское» | - | 444,5 | 11.08.2023 | 228 | - | 388,5 |
| 17.05.2023 | 78 | ИП Хабаров Андрей Геннадьевич | - | 66,8 | - | - | - | - |
| 18.05.2023 | 79 | ИП Керимов Казбек Тагирович | - | 433,5 | - | - | - | - |
| 18.05.2023 | 80 | ИП Сухих Константин Владимирович | - | 814,6 | 18.08.2023 | 237 | - | 806,5 |
| 19.05.2023 | 81 | ИП Першин Юрий Витальевич | - | 73,6 | - | - | - | - |
| 19.05.2023 | 82 | ООО «Качкашурское» | - | 145,6 | 18.08.2023 | 239 | - | 113,6 |
| 19.05.2023 | 83 | СППСК «Тойма» | - | 223,1 | 28.07.2023 | 212 | - | 221,9 |
| 22.05.2023 | 85 | ИП Чапурина Татьяна Алексеевна | - | 438,9 | 27.07.2023 | 210 | - | 433,2 |
| 22.05.2023 | 86 | Шарканское райпо | - | 73,9 | 23.08.2023 | 86/1 | - | 28,0 |
| 22.05.2023 | 87 | Мишкинское ПО | - | 73,4 | 19.09.2023 | 274 | - | 26,4 |
| 23.05.2023 | 89 | ИП Алавердян Мартик Гагикович | - | 290,2 | - | - | - | - |
| 23.05.2023 | 90 | ООО «Ветер перемен» | - | 294,1 | 22.08.2023 | 247 | - | 233,1 |
| 24.05.2023 | 91 | ООО «Сириус» | - | 427,7 | - | - | - | - |
| 24.05.2023 | 92 | ИП Шишкин Максим Сергеевич | - | 72,7 | - | - | - | - |
| 25.05.2023 | 93 | ИП Главатских Александр Ювенарьевич | - | 845,6 | 25.08.2023 | 254 | - | 815,3 |
| 25.05.2023 | 94 | ПО Граховский пищекомбинат | - | 71,9 | 19.09.2023 | 275 | - | 20,4 |
| 26.05.2023 | 95 | К/х «ЕЛОВО» | - | 149,4 | 25.08.2023 | 255 | - | 109,4 |
| 26.05.2023 | 96 | ООО «РяДом» | - | 73,6 | - | - | - | - |
| 26.05.2023 | 97 | Увинское ПО «Общепит» | - | 73,8 | - | - | - | - |
| 29.05.2023 | 98 | ООО "ПК ВЛТ" | - | 146,9 | 25.08.2023 | 256 | - | 138,7 |
| 29.05.2023 | 99 | Кезское ПО № 1 | - | 73,4 | 01.09.2023 | 261 | - | 58,8 |
| 29.05.2023 | 100 | Кезское ПО № 3 | - | 73,1 | 01.09.2023 | 262 | - | 73,0 |
| 29.05.2023 | 101 | ИП Шарычева Елена Геннадьевна | - | 73,3 | - | - | - | - |
| 29.05.2023 | 102 | ООО «Зверохозяйство Кизнерское» | - | 73,7 | 13.09.2023 | 102/1 | - | 3,6 |
| 29.05.2023 | 103 | ООО «Зверохозяйство Кизнерское» | - | 73,8 | - | - | - | - |
| 30.05.2023 | 104 | ООО «Колос» | - | 72,8 | 13.07.2023 | 200 | - | 65,8 |
| 30.05.2023 | 105 | ИП Лекомцев Михаил Николаевич | - | 727,1 | 14.07.2023 | 201 | - | 681,5 |
| 30.05.2023 | 106 | ООО «ТД ВПЗ» | - | 73,8 | 18.08.2023 | 240 | - | 64,5 |
| 30.05.2023 | 107 | ООО «Лака-лес» | - | 74,7 | 31.08.2023 | 107/1 | - | 28,6 |
| 30.05.2023 | 108 | ИП Гуменников Дмитрий Александрович | - | 272,7 | 28.07.2023 | 216 | - | 232,9 |
| 30.05.2023 | 109 | АО «Ошмес» | - | 145,2 | 09.08.2023 | 219 | - | 144,0 |
| 30.05.2023 | 110 | ИП Килин Антон Андреевич | - | 73,0 | - | - | - | - |
| 30.05.2023 | 111 | ИП ГК(Ф)Х Носков Юрий Васильевич | - | 221,2 | - | - | - | - |
| 31.05.2023 | 112 | ИП Овечкина Светлана Васильевна | - | 364,5 | 16.08.2023 | 233 | - | 350,9 |
| 31.05.2023 | 113 | Воткинское райпо | - | 73,8 | - | - | - | - |
| 31.05.2023 | 114 | ООО «Какси» | - | 660,6 | 22.08.2023 | 248 | - | 607,9 |
| 31.05.2023 | 115 | ИП Фефилова Лидия Николаевна | - | 73,5 | 22.08.2023 | 251 | - | 65,4 |
| 01.06.2023 | 116 | ИП Калашникова Татьяна Дмитриевна | - | 72,4 | 30.08.2023 | 259 | - | 69,2 |
| 01.06.2023 | 117 | Воткинское РайПО №1 | - | 73,2 | 19.09.2023 | 273 | - | 47,8 |
| 02.06.2023 | 118 | ИП Широбоков Анатолий Николаевич | - | 577,5 | - | - | - | - |
| 02.06.2023 | 119 | ООО «Линия здоровья» | - | 71,6 | - | - | - | - |
| 02.06.2023 | 120 | ИП Карслян Анна Александровна | - | 508,4 | 12.09.2023 | 267 | - | 494,4 |
| 02.06.2023 | 121 | ИП Попов Руслан Дмитриевич | - | 286,4 | 13.06.2023 | 150 | пункт 21 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | 0,0 |
| 05.06.2023 | 122 | ООО «Кама-Агро» | - | 72,2 | - | - | - | - |
| 05.06.2023 | 123 | ИП ГК(Ф)Х Чирков Иван Петрович | - | 72,1 | - | - | - | - |
| 05.06.2023 | 124 | СПоК «Поликомплекс» | - | 443,3 | 25.09.2023 | 276 | - | 217,3 |
| 05.06.2023 | 125 | ИП Ушаков Иван Алексеевич | подпункт 3 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 05.06.2023 | 126 | ООО «АМГрупп. Сюмсинский мясокомбинат» | подпункт 3 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 05.06.2023 | 127 | ИП Возисов Виталий Михайлович | подпункт 3 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 05.06.2023 | 128 | ИП Зорин Николай Сергеевич | подпункт 3 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 05.06.2023 | 129 | ИП Головкин Эдуард Геннадьевич | - | 222,8 | 13.07.2023 | 199 | - | 222,8 |
| 05.06.2023 | 130 | ИП Головкин Эдуард Геннадьевич | - | 149,2 | 27.07.2023 | 209 | - | 149,2 |
| 06.06.2023 | 131 | ИП Килин Андрей Викторович | - | 72,8 | 21.08.2023 | 241 | - | 62,4 |
| 06.06.2023 | 132 | ПК «Потребобщество Пищевик» | - | 218,9 | 28.08.2023 | 257 | - | 194,5 |
| 06.06.2023 | 133 | ООО «Астра» | - | 835,8 | 30.08.2023 | 258 | - | 699,6 |
| 07.06.2023 | 134 | ООО «Стимул» | - | 72,5 | - | - | - | - |
| 07.06.2023 | 135 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АБК» | - | 72,5 | - | - | - | - |
| 07.06.2023 | 136 | ООО «АБК» | - | 72,4 | - | - | - | - |
| 08.06.2023 | 137 | ООО "Лакомка" | - | 73,7 | - | - | - | - |
| 08.06.2023 | 138 | СПК «Борец» | - | 147,6 | 22.08.2023 | 245 | - | 146,2 |
| 09.06.2023 | 139 | ИП Шуклин Андрей Владимирович | - | 73,1 | 12.09.2023 | 264 | - | 72,0 |
| 09.06.2023 | 140 | ООО «Агроразвитие» | - | 73,2 | - | - | - | - |
| 09.06.2023 | 141 | ООО «Сельфон» | - | 147,1 | - | - | - | - |
| 09.06.2023 | 142 | ИП Утробина Галина Михайловна | - | 72,3 | - | - | - | - |
| 09.06.2023 | 143 | ООО «ИМ» | - | 72,5 | - | - | - | - |
| 09.06.2023 | 144 | ИП Касимов Станислав Шайхуллович | - | 145,4 | 12.09.2023 | 271 | - | 113,5 |
| 09.06.2023 | 145 | ИП Гринев Сергей Николаевич | - | 218,9 | 12.09.2023 | 265 | - | 216,0 |
| 09.06.2023 | 146 | ООО «Корма Удмуртии» | - | 515,2 | 22.08.2023 | 246 | - | 510,0 |
| 13.06.2023 | 147 | ИП Юденцев Александр Андреевич | - | 147,1 | 22.08.2023 | 252 | - | 147,1 |
| 13.06.2023 | 148 | ИП Плешаков Владимир Анатольевич | - | 218,9 | - | - | - | - |
| 13.06.2023 | 149 | ООО «Саркоо» | - | 640,0 | - | - | - | - |
| 13.06.2023 | 151 | ООО «Малопургинская МСО» | - | 143,5 | - | - | - | - |
| 13.06.2023 | 152 | ИП Степанова Татьяна Андреевна | - | 71,0 | - | - | - | - |
| 13.06.2023 | 153 | ПК «Потребобщество Хлебокомбинат» | - | 365,4 | 01.09.2023 | 263 | - | 335,4 |
| 14.06.2023 | 154 | ИП Покошева Наталья Анатольевна | - | 147,3 | - | - | - | - |
| 14.06.2023 | 155 | ИП Смолина Лариса Николаевна | - | 220,8 | - | - | - | - |
| 14.06.2023 | 156 | ИП ГК(Ф)Х Александров Владимир Иванович | - | 439,5 | - | - | - | - |
| 15.06.2023 | 157 | ООО «Петухово» | - | 223,6 | 12.09.2023 | 266 | - | 185,6 |
| 15.06.2023 | 158 | Кизнерское ПО-Хлебокомбинат | - | 72,4 | 12.09.2023 | 269 | - | 50,8 |
| 15.06.2023 | 159 | ИП Закиров Фаиль Камильевич | - | 71,8 | - | - | - | - |
| 15.06.2023 | 160 | ООО «Теплоком» | - | 72,2 | - | - | - | - |
| 15.06.2023 | 161 | ООО «Теплоком» | - | 145,3 | - | - | - | - |
| 16.06.2023 | 162 | ИП ГК(Ф)Х Клабукова Татьяна Владимировна | - | 145,1 | - | - | - | - |
| 16.06.2023 | 163 | ИП Вахрушева Марина Фёдоровна | - | 71,9 | - | - | - | - |
| 16.06.2023 | 164 | ИП Дерюгина Алена Александровна | - | 146,4 | - | - | - | - |
| 16.06.2023 | 165 | МУП ВКХ | - | 2 351,9 | 12.09.2023 | 270 | - | 2 227,3 |
| 16.06.2023 | 166 | Красногорское райпо | - | 506,4 | 15.09.2023 | 272 | - | 432,5 |
| 20.06.2023 | 167 | ИП Дьяконов Виктор Валентинович | - | 133,8 | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 168 | СПК «Держава» | - | 70,9 | 04.10.2023 | 168/1 | - | 46,6 |
| 20.06.2023 | 169 | ООО «СТРОЙМОНТАЖ» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 170 | ООО "Издательский дом "Кама" | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 171 | ООО "Мегаполис" | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 172 | ООО «Роса» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 173 | ИП Соколова Наталья Валентиновна | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 174 | ООО «Можгасыр» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 175 | ИП Поздеев Игорь Анатольевич | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 176 | МУП «Школьное питание» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 177 | СПК-колхоз «Красный Октябрь» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 178 | ООО «Центральное» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 179 | МУП «Коммунсервис» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 180 | ИП ГК(Ф)Х Иванова Елена Валерьевна | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 181 | АО Восход | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 182 | КХ "КУЗЬМИЧЕВО" | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 20.06.2023 | 183 | ООО "Техногаз" | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 184 | ПО «Селты КООП» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 185 | ООО «Оптовик» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 186 | СПК (колхоз) "Рассвет" | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 187 | ИП Алексеев Георгий Леонидович | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 188 | ООО «ТД ВПЗ» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 189 | ИП Возисов Виталий Михайлович | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 190 | ИП ГК(Ф)Х Полянских Валерий Иванович | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 191 | ИП Колотова Ирина Леонидовна | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 21.06.2023 | 192 | ООО «ТД ВПЗ» | подпункт 5 пункта 18 Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением Правительства УР от 22.04.2022 № 219* | - | - | - | - | - |
| 28.09.2023 | 277 | ИП Васильев Денис Валентинович | - | 277,9 | 21.11.2023 | 292,0 | - | 270,9 |
| 28.09.2023 | 278 | ИП ГК(Ф)Х Медведева Ирина Викторовна | - | 282,0 | - | - | - | - |
| 28.09.2023 | 279 | ООО "Строймонтажснаб" | - | 345,6 | - | - | - | - |
| 28.09.2023 | 280 | ООО "ОК "Березка" | - | 1 004,3 | 07.11.2023 | 290 | - | 998,3 |
| 28.09.2023 | 281 | ООО "М2" | - | 139,1 | 16.11.2023 | 291,0 | - | 133,3 |
| 28.09.2023 | 282 | ООО "Экос" | - | 277,1 | - | - | - | - |
| 28.09.2023 | 283 | ИП Санников Владимир Александрович | - | 150,2 | - | - | - | - |
| 28.09.2023 | 284 | ИП Сокко Светлана Сергеевна | - | 100,1 | - | - | - | - |
| 29.09.2023 | 285 | ООО "Теплосеть Угра" | - | 115,8 | - | - | - | - |
| 12.10.2023 | 286 | ИП Гринев Сергей Николаевич | - | 99,6 | - | - | - | - |
| 13.10.2023 | 287 | ИП ГК(Ф)Х Клабукова Татьяна Владимировна | - | 43,0 | - | - | - | - |
| 13.10.2023 | 288 | Кизнерское ПО-Хлебокомбинат | - | 45,2 | - | - | - | - |
| 27.10.2023 | 289 | ИП Дерюгина Алена Александровна | - | 46,2 | - | - | - | - |
