Единица измерения: руб. |
||||
Наименование показателя | Код главы | Раздел | Подраздел | Касс. расход |
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 843 | 12 096 019 412,92 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 843 | 01 | 04 | 32 408 322,22 |
Миграционная политика | 843 | 03 | 11 | 281 482,90 |
Общеэкономические вопросы | 843 | 04 | 01 | 256 480 298,67 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 843 | 04 | 12 | 3 000,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 843 | 07 | 05 | 15 102 716,91 |
Другие вопросы в области образования | 843 | 07 | 09 | 59 648 687,60 |
Стационарная медицинская помощь | 843 | 09 | 01 | 70 758 596,59 |
Другие вопросы в области образования | 843 | 10 | 04 | 769 457,44 |
Пенсионное обеспечение | 843 | 10 | 01 | 105 037 006,71 |
Социальное обслуживание населения | 843 | 10 | 02 | 2 629 641 613,50 |
Социальное обеспечение населения | 843 | 10 | 03 | 8 313 847 942,00 |
Охрана семьи и детства | 843 | 10 | 04 | 75 154 410,65 |
Другие вопросы в области социальной политики | 843 | 10 | 06 | 536 745 877,73 |
Документы для скачивания: